Trainingszeiten
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 15:00 | Jugend 2010-12 15:45-17:00 Schlossberghalle | ||||
| 16:30 | U16 männlich Fortgeschrittene 16:30-18:00 Ratsgymnasium Peine | ||||
| 17:00 | U20 weiblich 17:00-19:00 Konsumhalle | 3. Damen 17:00-19:00 Luhberghalle | 3.Herren 17:00-19:00 Pestalozzihalle Peine | Jugend 2012-2016 17:00-18:15 Schlossberghalle | |
U16 männlich & 3.Herren 17:00-18:45 Pestalozzihalle Peine | 3.Damen & U20 weiblich 17:00-19:00 Ratsgymnasium Peine | ||||
| 17:30 | 1.Damen 17:30-19:30 Konsumhalle | ||||
| 18:15 | Jugend 2008-2010 18:15-20:00 Schlossberghalle | ||||
| 18:45 | 4.Herren 18:45-20:15 Pestalozzihalle Peine | ||||
| 19:00 | 2.Damen 19:00-21:00 Luhberghalle | 2.Damen 19:00-20:45 Ratsgymnasium Peine | |||
| 19:30 | 4.Herren & Anfänger (2010 und älter) 19:30-21:00 Luhberghalle | ||||
| 20:00 | 1.Herren 20:15-22:00 Pestalozzihalle Peine | 1.Damen 20:00-22:00 Luhberghalle
| 2.Herren 20:00-22:00 Luhberghalle | Hobby (nach Absprache) 20:00-22:00 Schlossberghalle | |
1.Herren & 2.Herren+ Hobby (nach Absprache) 20:00-22:00 Silberkamphalle Peine
|